
※この基準値は、当院での参考値であり他施設の値と異なる場合もあります。 詳細については、お尋ねください。
検査項目 | 詳細項目 | 内容 | 基準値 一般的な数値 |
||||||||
身体計測等 | 身長・体重・腹囲 | ||||||||||
BMI | 体重(?)÷身長(m)÷身長(m) | 18.5〜24.9 | |||||||||
血圧 | 最高 100〜129mmHg 最低 60〜84mmHg |
||||||||||
視力 | 裸眼で0.7以上 | ||||||||||
聴 力 | オージオメーター(1000/4000) | 0〜30dB/0〜40dB | |||||||||
胸部検査 | 胸部X線撮影 | ||||||||||
肺機能検査 | 吸排気機能 | ||||||||||
尿 検 査 | 尿糖 | 尿中に含まれる糖分 | (−) | ||||||||
尿蛋白 | 尿中に含まれる蛋白 | (−) | |||||||||
尿潜血 | 尿中に含まれる血液 | (−) | |||||||||
ウロビリノーゲン | 肝機能検査 | (±) | |||||||||
比重 | 腎機能検査 | 1.015〜1.025 | |||||||||
沈査・(赤血球・白血球・円柱) | 尿中の固形成分検査 | ||||||||||
血 液 検 査 |
血液一般 | 白血球 | 4000〜8000/mm3 | ||||||||
赤血球 | 男 410〜530万/mm3 女 380〜480万/mm3 |
||||||||||
血色素(ヘモグロビン) | 男 12.0〜18.4g/dl 女 10.9〜18.4g/dl |
||||||||||
ヘマトクリット | 貧血検査 | 男 39〜52% 女 35〜48% |
|||||||||
血小板 | 止血能 | 14〜34/ul | |||||||||
MCV | 平均赤血球血容積 | 82〜98fl | |||||||||
MCH | 平均赤血球血色量 | 28〜36pg | |||||||||
MCHC | 平均赤血球色素濃度 | 31〜37g/dl | |||||||||
血液像 | 白血球の分類 | ||||||||||
血沈 | 血液沈降速度 | 男 2〜10mm(1H後) 女 3〜15mm(1H後) |
|||||||||
生 化 学 検 査 |
肝機能 | GOT | 肝機能 | 30IU/I以下 | |||||||
GPT | 肝機能 | 30IU/I以下 | |||||||||
LDH | 臓器の障害 | 106〜211IU/I | |||||||||
ALP | 黄疸の識別・肝臓や骨の状態 | 104〜338IU/I | |||||||||
γ−GTP | アルコール性肝障害 | 9〜50IU/I | |||||||||
総ビリルビン | 肝・胆道疾患 | 0.20〜1.20mg/dl | |||||||||
Che(コリンエステラーゼ) | 肝疾患の判定 | 214〜466IU/I | |||||||||
TTT | 血液中の蛋白の状態 | 5U以下 | |||||||||
ZTT | 血液中の蛋白の状態 | 2〜12U | |||||||||
総蛋白 | 栄養状態・肝・腎機能 | 6.5〜8.0g/dl | |||||||||
アルブミン | 肝・腎の機能 | 3.7〜5.2mg/dl | |||||||||
A/G比 | アルブミン/グロブリン比率 | 1.2〜2.1g/dl | |||||||||
膵 | アミラーゼ | 膵機能 | 37〜125IU/I | ||||||||
脂質 | 総コレステロール | 動脈硬化 | 140〜220mg/dl | ||||||||
中性脂肪 | 動脈硬化 | 30〜149mg/dl | |||||||||
HDL−cho | 善玉コレステロール | 男 40〜73mg/dl 女 40〜98mg/dl |
|||||||||
LDL−cho | 悪玉コレステロール | 60〜119mg/dl | |||||||||
腎機能
その他 |
尿素窒素 | 腎機能 | 8.0〜20.0mg/dl | ||||||||
血清クレアチニン |
腎機能 | 男 0.6〜1.10mg/dl 女 0.5〜0.8mg/dl |
|||||||||
尿酸 |
痛風の検査 副甲状腺 貧血 |
男 3.0〜7.0mg/dl 女 2.5〜6.5mg/dl |
|||||||||
カルシウム 血清鉄 | |||||||||||
血糖 | 空腹時血糖 | 血液中の糖分 | 60〜100mg/dl | ||||||||
グリコヘモグロビン(HbA1c) | 過去数ヶ月の血糖値 | 4.3〜5.1% | |||||||||
血糖負荷 | 血液中の糖分の時間的変化 | ||||||||||
心電図 | 12誘導 | 安静時の心電図 | |||||||||
負荷心電図 | 運動をした後の心電図 | ||||||||||
眼底検査 | 両眼 | 動脈硬化・高血圧性変化の判定 | |||||||||
眼圧検査 | 眼圧検査 | 緑内障検査 | 9〜20mmHg | ||||||||
便潜血検査 | 2回法 | 大腸ガン検査 | (−) | ||||||||
感染症 | CRP(C反応蛋白) | 炎症の有無 | 0.3mg/dl以下 | ||||||||
肝炎検査 | HBs抗原 | B型肝炎 | (−) | ||||||||
HCV抗体 | C型肝炎 | (−) | |||||||||
リウマチ因子 | RA法 | リウマチ | (−) | ||||||||
梅 毒 | RPR法 | 梅毒感染の有無 | (−) | ||||||||
腫瘍マーカー | PSA | 前立腺腫瘍マーカー | 3.9mg/dl以下 | ||||||||
X線・超音波 | 上部消化管造影検査・胃カメラ | ||||||||||
腹部超音波検査(7臓器) | |||||||||||
頸部超音波検査(頸動脈・甲状腺) | |||||||||||
大腸カメラ | |||||||||||
骨密度測定 | 骨の強度 | ||||||||||
婦人科 | X線+超音波+視触診 | ||||||||||
子宮頸がん細胞診 |